环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—2月同比 涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
生产资料 | 0.1 | -2.0 | -1.7 |
采掘 | -0.3 | 0.3 | 1.1 |
原材料 | 0.7 | -1.3 | -0.7 |
加工 | -0.1 | -2.6 | -2.4 |
生活资料 | -0.3 | 1.1 | 1.3 |
食品 | -0.1 | 2.6 | 2.7 |
衣着 | -0.3 | 1.6 | 1.8 |
一般日用品 | -0.3 | 0.7 | 1.0 |
耐用消费品 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
燃料、动力类 | -0.5 | 5.2 | 6.2 |
黑色金属材料类 | 1.2 | -6.9 | -7.4 |
有色金属材料及电线类 | 0.9 | -2.2 | -2.0 |
化工原料类 | -0.4 | -5.4 | -5.0 |
木材及纸浆类 | -0.7 | 3.6 | 3.9 |
建筑材料及非金属类 | -1.0 | -4.9 | -5.1 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |
农副产品类 | -1.0 | 4.4 | 4.8 |
纺织原料类 | 0.0 | -4.0 | -3.8 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |
石油和天然气开采业 | 1.7 | -3.0 | 1.0 |
黑色金属矿采选业 | 3.9 | -5.5 | -5.0 |
有色金属矿采选业 | 2.1 | 6.0 | 5.6 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 3.2 | 3.1 |
农副食品加工业 | -0.3 | 5.3 | 5.6 |
食品制造业 | -0.4 | 0.4 | 0.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 1.7 | 1.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.3 | -3.7 | -3.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | -1.2 | -0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | -2.0 | -1.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.6 | 1.7 | 3.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -6.0 | -5.5 |
医药制造业 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 1.4 | -2.0 | -2.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -2.6 | -2.5 |
非金属矿物制品业 | -0.7 | -6.2 | -6.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.7 | -10.9 | -11.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.0 | -5.3 | -4.8 |
金属制品业 | -0.2 | -3.3 | -3.1 |
通用设备制造业 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.1 | -0.5 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |
燃气生产和供应业 | 0.7 | 9.0 | 8.5 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
习近平:把区块链作为核心技术自主创新重要突破口 原标题:习近平在中央政治局第十八次集体学习时强调 把区块链作为核心技术自主创新重要突破口 加快推动区块链技术和产业创新发展 中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主...【详细】
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
Copyright © 2004-2025 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
京ICP备05004402号-6 |