【中网资讯财经消息】近日,胡润研究院发布《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》,马云家族以2750亿人民币排名第一,马化腾以2600亿人民币排名第二,许家印以2100亿人民币排名第三。
以下为胡润百富榜前100名榜单名单:
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2750 亿 | 马云家族 | 55 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 2600 亿 | 马化腾 | 48 | 腾讯 | 互联网服务 |
3 | 2100 亿 | 许家印 | 61 | 恒大 | 房地产、投资 |
4 | 1800 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 77、52 | 美的 | 家电制造、房地产 |
5 | 1750 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 61、58 | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
5 | 1750 亿 | 杨惠妍家族 | 38 | 碧桂园 | 房地产 |
7 | 1350 亿 | 黄峥 | 39 | 拼多多 | 购物网站 |
8 | 1250 亿 | 丁磊 | 48 | 网易 | 互联网技术 |
9 | 1200 亿 | 王健林家族 | 65 | 万达 | 房地产、文化 |
9 | 1200 亿 | 严昊 | 33 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 1200 亿 | 张勇、舒萍夫妇 | 48、49 | 海底捞 | 餐饮 |
12 | 1100 亿 | 王卫 | 49 | 顺丰 | 快递 |
13 | 1050 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 48、52 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
13 | 1050 亿 | 张志东 | 47 | 腾讯 | 互联网服务 |
15 | 1000 亿 | 李书福家族 | 56 | 吉利 | 汽车制造 |
15 | 1000 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 54、53 | 牧原 | 畜牧 |
15 | 1000 亿 | 王文银家族 | 51 | 正威 | 有色金属 |
15 | 1000 亿 | 姚振华 | 49 | 宝能 | 投资、房地产 |
15 | 1000 亿 | 张近东 | 56 | 苏宁 | 零售、房地产 |
20 | 950 亿 | 林立 | 56 | 立业 | 金融、投资 |
20 | 950 亿 | 许荣茂家族 | 69 | 世茂 | 房地产 |
20 | 950 亿 | 张一鸣 | 36 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
23 | 850 亿 | 庞康 | 63 | 海天味业 | 食品 |
23 | 850 亿 | 吴亚军家族 | 55 | 龙湖 | 房地产 |
23 | 850 亿 | 宗庆后家族 | 74 | 娃哈哈 | 饮料 |
26 | 800 亿 | 刘永好家族 | 68 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
26 | 800 亿 | 严彬 | 65 | 华彬 | 饮料、地产 |
28 | 760 亿 | 刘强东 | 45 | 京东 | 电子商务、金融 |
29 | 750 亿 | 雷军 | 50 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
30 | 700 亿 | 刘永行家族 | 71 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 700 亿 | 卢志强家族 | 67 | 泛海 | 金融、房地产 |
30 | 700 亿 | 徐航 | 57 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗设备、房地产 |
33 | 680 亿 | 孙宏斌 | 56 | 融创 | 房地产 |
34 | 650 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 54、54 | 海康威视 | 视频监控产品 |
34 | 650 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 51、49 | 百度 | 搜索引擎 |
34 | 650 亿 | 郑淑良家族 | 73 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
37 | 640 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 55、54 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
38 | 625 亿 | 谢炳家族 | 67 | 中国生物 | 医药 |
39 | 610 亿 | 李华 | 53 | 卓越 | 房地产 |
40 | 600 亿 | 李西廷 | 68 | 迈瑞 | 医疗设备 |
40 | 600 亿 | 鲁忠芳、李永新母子 | 77、43 | 中公教育 | 教育 |
40 | 600 亿 | 马建荣家族 | 54 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 600 亿 | 许世辉家族 | 62 | 达利食品 | 食品 |
44 | 590 亿 | 党彦宝 | 46 | 宝丰 | 煤炭采选业 |
45 | 570 亿 | 郭广昌 | 52 | 复星 | 投资 |
46 | 560 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 | 49、/ | 海底捞 | 餐饮 |
47 | 530 亿 | 陈邦 | 54 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
47 | 530 亿 | 陈东升家族 | 62 | 泰康 | 保险 |
49 | 525 亿 | 陈丽华 | 78 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
50 | 520 亿 | 蒋仁生家族 | 66 | 智飞生物 | 疫苗 |
51 | 500 亿 | 蔡奎家族 | 58 | 龙湖 | 房地产 |
51 | 500 亿 | 纪海鹏家族 | 52 | 龙光地产 | 房地产 |
51 | 500 亿 | 沈国军家族 | 57 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
54 | 490 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 43、44 | 韵达 | 物流 |
55 | 485 亿 | 王文学 | 52 | 华夏幸福 | 房地产 |
56 | 470 亿 | 汪滔 | 39 | 大疆 | 无人飞机 |
57 | 450 亿 | 曾毓群 | 51 | 宁德时代 | 锂电池 |
57 | 450 亿 | 朱保国家族 | 57 | 健康元 | 医药 |
59 | 440 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 55、/ | 通威 | 农业、新能源 |
59 | 440 亿 | 张邦鑫 | 39 | 好未来 | 教育 |
59 | 440 亿 | 张帆 | 54 | 汇顶科技 | 人机交互 |
62 | 430 亿 | 徐镜人 | 75 | 扬子江药业 | 医药 |
62 | 430 亿 | 周鸿祎 | 49 | 三六零安全科技 | 互联网安全与软件、搜索 |
64 | 405 亿 | 张宏伟 | 65 | 东方 | 能源、零售 |
65 | 400 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 46 | 盛大 | 投资 |
65 | 400 亿 | 杜双华 | 54 | 日照钢铁 | 钢铁 |
65 | 400 亿 | 刘益谦家族 | 56 | 新理益 | 投资 |
65 | 400 亿 | 王兴 | 40 | 美团点评 | 生活服务 |
65 | 400 亿 | 张劲 | 48 | 雪松控股 | 投资、房地产 |
70 | 395 亿 | 方威 | 46 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
71 | 390 亿 | 王文京 | 55 | 用友 | 软件服务 |
72 | 380 亿 | 车建兴 | 53 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
72 | 380 亿 | 李水荣 | 63 | 荣盛控股 | 化纤 |
72 | 380 亿 | 史玉柱、史静父女 | 57、/ | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 |
75 | 370 亿 | 周建平家族 | 58 | 海澜 | 服装、投资 |
76 | 365 亿 | 鲁伟鼎家族 | 48 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
76 | 365 亿 | 姚良松 | 55 | 欧派家居 | 橱柜 |
78 | 360 亿 | 袁征 | 49 | zoom | 视频软件 |
79 | 355 亿 | 孙寿宽 | 70 | 嘉晨 | 钢铁、耐火材料、煤化工 |
79 | 355 亿 | 童锦泉 | 64 | 长峰房地产 | 房地产 |
81 | 350 亿 | 丁世忠 | 49 | 安踏 | 体育用品 |
81 | 350 亿 | 梁稳根 | 63 | 三一 | 重型机械 |
81 | 350 亿 | 欧宗荣家族 | 55 | 正荣 | 房地产 |
81 | 350 亿 | 张茵家族 | 62 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
85 | 345 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 49、47 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
86 | 340 亿 | 丁世家 | 55 | 安踏 | 体育用品 |
86 | 340 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 56、58 | 融捷投资 | 投资 |
86 | 340 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 55、/ | 长城 | 汽车 |
86 | 340 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 | / | 富德 | 金融、房地产 |
90 | 335 亿 | 岑均达 | / | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
91 | 330 亿 | 陈红天家族 | 60 | 祥祺 | 投资、房地产 |
91 | 330 亿 | 赖梅松 | 49 | 中通 | 物流 |
93 | 325 亿 | 傅军 | 62 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 |
94 | 320 亿 | 程雪 | 49 | 海天味业 | 食品 |
94 | 320 亿 | 冯海良 | 59 | 海亮 | 铜加工、投资 |
96 | 315 亿 | 陈发树 | 58 | 新华都 | 医药、零售、投资 |
96 | 315 亿 | 王传福 | 53 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
98 | 310 亿 | 李文斌家族 | 44 | 俊发 | 房地产 |
98 | 310 亿 | 赵涛家族 | 53 | 步长 | 医药 |
100 | 300 亿 | 陈金霞 | 51 | 涌金投资 | 医药、投资 |
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
Copyright © 2004-2018 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
京ICP备05004402号-6 |