【中网资讯财经消息】今日,由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2019中国500强企业高峰论坛”在山东济南举行。峰会上,中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭发布了2019中国企业500强、2019中国制造业企业500强、2019中国服务业企业500强、2019中国100大跨国公司、2019中国战略性新兴产业领军企业100强等榜单。以下为2019中国战略性新兴产业领军企业100强(全榜单):
排名 | 企业名称 | 战新总收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 72120200 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 53638696 |
3 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 46201976 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 | 29006500 |
5 | 中国电信集团有限公司 | 25441526 |
6 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 24495165 |
7 | 中国中车集团有限公司 | 22619747 |
8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 16262523 |
9 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 15081617 |
10 | 北京电子控股有限责任公司 | 10739766 |
11 | 浪潮集团有限公司 | 10160465 |
12 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605108 |
13 | 中国五矿集团有限公司 | 8575079 |
14 | 海信集团有限公司 | 8331175 |
15 | 中国建材集团有限公司 | 8080130 |
16 | 协鑫集团有限公司 | 7692836 |
17 | 中国中信集团有限公司 | 7620384 |
18 | 苏宁控股集团 | 7607820 |
19 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 7487027 |
20 | 国家电网有限公司 | 6494585 |
21 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 5959527 |
22 | 卓尔控股有限公司 | 5611948 |
23 | 福中集团有限公司 | 5409591 |
24 | 比亚迪股份有限公司 | 5242200 |
25 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5007122 |
26 | 广东省广新控股集团有限公司 | 4971887 |
27 | 晶科能源有限公司 | 4833952 |
28 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 4786389 |
29 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4452650 |
30 | 江铃汽车集团有限公司 | 4377855 |
31 | 中国电力建设集团有限公司 | 4324432 |
32 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4304281 |
33 | 中国建筑股份有限公司 | 4174027 |
34 | 中国铝业集团有限公司 | 4135600 |
35 | 河南森源集团有限公司 | 3901734 |
36 | 中国航天科工集团有限公司 | 3901712 |
37 | 中天科技集团有限公司 | 3825710 |
38 | 海尔集团公司 | 3781092 |
39 | 东旭集团有限公司 | 3688799 |
40 | 中国华电集团有限公司 | 3657782 |
41 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3634640 |
42 | 海亮集团有限公司 | 3392689 |
43 | 中国船舶重工集团有限公司 | 3385178 |
44 | 郑州宇通企业集团 | 3379883 |
45 | 创维集团有限公司 | 3361415 |
46 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3269642 |
47 | 盛虹控股集团有限公司 | 3123712 |
48 | 隆鑫控股有限公司 | 2955895 |
49 | 恒申控股集团有限公司 | 2890476 |
50 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2834767 |
51 | 雪松控股集团有限公司 | 2792406 |
52 | TCL集团股份有限公司 | 2766637 |
53 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2698007 |
54 | 舜宇集团有限公司 | 2593185 |
55 | 美的集团股份有限公司 | 2420000 |
56 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 2385649 |
57 | 歌尔股份有限公司 | 2375058 |
58 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2366569 |
59 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2308127 |
60 | 广东德赛集团有限公司 | 2279863 |
61 | 正泰集团股份有限公司 | 2237952 |
62 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2198761 |
63 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 2110972 |
64 | 北京金隅集团股份有限公司 | 2100447 |
65 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 2060576 |
66 | 南山集团有限公司 | 2022236 |
67 | 巨化集团有限公司 | 1998693 |
68 | 厦门钨业股份有限公司 | 1950030 |
69 | 华峰集团有限公司 | 1947192 |
70 | 中国能源建设集团有限公司 | 1905528 |
71 | 石药控股集团有限公司 | 1898235 |
72 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1892967 |
73 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1828000 |
74 | 兴达投资集团有限公司 | 1803866 |
75 | 北京能源集团有限责任公司 | 1798057 |
76 | 西王集团有限公司 | 1780446 |
77 | 国家开发投资集团有限公司 | 1768153 |
78 | 通鼎集团有限公司 | 1767673 |
79 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1740505 |
80 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1699665 |
81 | 中国大唐集团有限公司 | 1697894 |
82 | 北京汽车集团有限公司 | 1643796 |
83 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1635179 |
84 | 金浦投资控股集团有限公司 | 1631310 |
85 | 玲珑集团有限公司 | 1530158 |
86 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1529303 |
87 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1528815 |
88 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1514298 |
89 | 广西建工集团有限责任公司 | 1500928 |
90 | 江苏扬子江船业集团 | 1493405 |
91 | 天士力控股集团有限公司 | 1430154 |
92 | 山东科达集团有限公司 | 1420949 |
93 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 1395486 |
94 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1385024 |
95 | 湖南博长控股集团有限公司 | 1383925 |
96 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1375335 |
97 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1346793 |
98 | 康美药业股份有限公司 | 1334247 |
99 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1332382 |
100 | 鲁西集团有限公司 | 1328906 |
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
Copyright © 2004-2018 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
京ICP备05004402号-6 |