中国6月进口同比(按人民币计) 23.1%,预期 22.3%,前值 22.1%。
中国6月出口同比(按人民币计) 17.3%,预期 14.6%,前值 15.5%。
中国6月贸易帐(按人民币计) 2943亿,预期 2751亿,前值 2816亿。
中国6月进口同比(按人民币计) 23.1%,预期 22.3%,前值 22.1%。
中国6月出口同比(按人民币计) 17.3%,预期 14.6%,前值 15.5%。
中国6月贸易帐(按人民币计) 2943亿,预期 2751亿,前值 2816亿。
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
Copyright © 2004-2017 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
![]() |
京ICP备05004402号-6 |