| 基本参数: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
|---|---|
| 厂商指导价 | 92.88万 |
| 品牌 | 奥迪(进口) |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.0T 185kW |
| 动力类型 | 混合动力 |
| 变速箱 | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5071×1968×1716 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 228 |
| 0-100加速时间(s) | 5.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 2.4 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 车长(mm) | 5071 |
| 车宽(mm) | 1968 |
| 车高(mm) | 1716 |
| 轴距(mm) | 3001 |
| 车重(kg) | 2515 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1668 |
| 后轮距(mm) | 1693 |
| 接近角(°) | 22.2 |
| 离去角(°) | 20.2 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 |
| 行李厢容积(L) | 645 |
| 行李厢最大容积(L) | 1875 |
| 发动机: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 发动机型号 | EA888 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 排量(mL) | 1984 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝 |
| 缸体材质 | 铁 |
| 最大马力(Ps) | 252 |
| 最大功率(kW/rpm) | 185/5000-6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 370/1600-4500 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 环保标准 | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森差速器 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/35 R19 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | ○ |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | ○ |
| 操控配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 可变悬挂 | ○ |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | 全景式 |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | ● |
| 主动格栅 | - |
| 感应后备厢 | ○ |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | ○ |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ○ |
| 自动泊车入位 | ○ |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ○ |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
| 220V/230V电源 | - |
| 座椅配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | ○ |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ○ |
| 后排座椅加热 | ○ |
| 前排座椅通风 | ○ |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | ○ |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排背部角度调节 | ● |
| 第二排座椅移动 | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | ○ |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8.3英寸 |
| 后排液晶屏 | ○ |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 车载电视 | ○ |
| 音响品牌 | (选装BOSE+Bang & Olufsen) |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD支持MP3 | ○ |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD | - |
| 单碟DVD | ○ |
| 多碟DVD | - |
| 扬声器系统 | 10喇叭(选装19喇叭/23喇叭) |
| 灯光配置: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | ● |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后排隐私玻璃 | ○ |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜记忆 | ● |
| 后排侧遮阳帘 | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 三区 |
| 空气净化/花粉过滤 | ○ |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 说明 | - |
| 电动机: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 94 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 350 |
| 电池: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 纯电最大续航里程(km) | 56 |
| 电池容量 | 17.3kWh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池保修年限 | 8年或16万公里 |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 充电: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 普通充满电时间 | 10.8h |
| 快速充满电时间 | 2.5h |
| 快充至80%电量时间 | - |
| 发电机: |
2017款奥迪Q7 e-tron 45 e-tron |
| 充电燃油发动机排量(mL) | - |
| 进气形式 | |
| 气缸排列形式 | - |
| 汽缸数(个) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 环保标准 | - |
| 关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可) |
| Copyright © 2004-2018 Cnwnews.com. All Rights Reserved 中网资讯中心 版权所有 |
![]() |
| 京ICP备05004402号-6 |