| 股票 | 净流出资金(万元)↑ | 占流通市值比例(%) |
|---|---|---|
| 怡 亚 通 (002183) | -12397.21 | 0.00% |
| 超声电子 (000823) | -7651.44 | 6.61% |
| 华微电子 (600360) | -1960.78 | 3.17% |
| 农 产 品 (000061) | -1597.56 | 0.00% |
| 新赛股份 (600540) | -993.74 | 0.00% |
| 山河智能 (002097) | -984.69 | 0.00% |
| 海王生物 (000078) | -913.82 | 0.00% |
| 三安光电 (600703) | -824.96 | 3.65% |
| 上海建工 (600170) | -768.26 | 0.00% |
| 东源电器 (002074) | -579.76 | 0.00% |
主力大单连续减仓的十只个股(截止至1月4日)
来源:
时间:2010-01-05 00:03:28
作者: 责任编辑:红狼
0
上一篇:没有了
下一篇:新年首周14只新股发行 大盘股仅1只
下一篇:新年首周14只新股发行 大盘股仅1只
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
推荐新闻图片
热点关注
图片新闻
推荐文章
最新文章

