2018-2019中国大学排名800强完整榜单(校友会最新版)(2)

2019年10月18日 19:52:49  来源:校友会网
 


排名 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次
444 滨州医学院 60.66 2星级 区域高水平大学
444 丽水学院 60.66 1星级 区域知名大学
444 浙江水利水电学院 60.66 1星级 区域知名大学
447 北京石油化工学院 60.65 2星级 区域高水平大学
447 吉林化工学院 60.65 2星级 区域高水平大学
447 桂林医学院 60.65 1星级 区域知名大学
447 上海第二工业大学 60.65 1星级 区域知名大学
447 郑州航空工业管理学院 60.65 1星级 区域知名大学
452 河北中医学院 60.64 3星级 区域一流大学
452 湖北工程学院 60.64 2星级 区域高水平大学
452 北京物资学院 60.64 1星级 区域知名大学
452 洛阳理工学院 60.64 1星级 区域知名大学
452 上海电机学院 60.64 1星级 区域知名大学
452 韶关学院 60.64 1星级 区域知名大学
452 西安财经学院 60.64 1星级 区域知名大学
459 吉林建筑大学 60.63 3星级 区域一流大学
459 安阳师范学院 60.63 1星级 区域知名大学
459 长江师范学院 60.63 1星级 区域知名大学
459 衡阳师范学院 60.63 1星级 区域知名大学
463 甘肃中医药大学 60.62 3星级 区域一流大学
463 洛阳师范学院 60.62 1星级 区域知名大学
465 云南中医学院 60.61 3星级 区域一流大学
465 湖北民族学院 60.61 2星级 区域高水平大学
465 合肥师范学院 60.61 1星级 区域知名大学
465 黑龙江工程学院 60.61 1星级 区域知名大学
465 湖北汽车工业学院 60.61 1星级 区域知名大学
465 湖南文理学院 60.61 1星级 区域知名大学
465 上海商学院 60.61 1星级 区域知名大学
465 盐城工学院 60.61 1星级 区域知名大学
473 淮阴工学院 60.6 1星级 区域知名大学
473 右江民族医学院 60.6 1星级 区域知名大学
475 山东交通学院 60.59 3星级 区域一流大学
476 中国青年政治学院 60.58 3星级 区域一流大学
476 潍坊医学院 60.58 2星级 区域高水平大学
476 仲恺农业工程学院 60.58 2星级 区域高水平大学
476 河南牧业经济学院 60.58 1星级 区域知名大学
480 淮海工学院 60.57 1星级 区域知名大学
480 牡丹江师范学院 60.57 1星级 区域知名大学
480 沈阳工程学院 60.57 1星级 区域知名大学
483 甘肃政法学院 60.56 3星级 区域一流大学
483 蚌埠医学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 承德医学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 阜阳师范学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 河北科技师范学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 湖南工程学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 昆明学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 南京晓庄学院 60.56 1星级 区域知名大学
483 曲靖师范学院 60.56 1星级 区域知名大学
492 山西中医药大学 60.55 3星级 区域一流大学
492 中国民用航空飞行学院 60.55 3星级 区域一流大学
492 常州工学院 60.55 1星级 区域知名大学
492 湖南城市学院 60.55 1星级 区域知名大学
492 南阳师范学院 60.55 1星级 区域知名大学
492 台州学院 60.55 1星级 区域知名大学
498 长沙学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 楚雄师范学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 韩山师范学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 湖南第一师范学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 黄山学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 乐山师范学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 泉州师范学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 陕西理工大学 60.54 1星级 区域知名大学
498 沈阳医学院 60.54 1星级 区域知名大学
498 重庆三峡学院 60.54 1星级 区域知名大学
508 黄冈师范学院 60.53 1星级 区域知名大学
508 金陵科技学院 60.53 1星级 区域知名大学
508 徐州工程学院 60.53 1星级 区域知名大学
508 肇庆学院 60.53 1星级 区域知名大学
508 遵义师范学院 60.53 1星级 区域知名大学
513 长春工程学院 60.52 1星级 区域知名大学
513 成都工业学院 60.52 1星级 区域知名大学
513 湖南科技学院 60.52 1星级 区域知名大学
513 山西大同大学 60.52 1星级 区域知名大学
513 邵阳学院 60.52 1星级 区域知名大学
513 皖南医学院 60.52 1星级 区域知名大学
519 天水师范学院 60.51 2星级 区域高水平大学
519 湖北科技学院 60.51 1星级 区域知名大学
519 南阳理工学院 60.51 1星级 区域知名大学
519 玉溪师范学院 60.51 1星级 区域知名大学
523 中华女子学院 60.5 3星级 区域一流大学
523 安徽科技学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 滨州学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 贵州师范学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 河北北方学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 惠州学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 济宁医学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 莆田学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 太原师范学院 60.5 1星级 区域知名大学
523 宜宾学院 60.5 1星级 区域知名大学
533 北华航天工业学院 60.49 2星级 区域高水平大学
533 川北医学院 60.49 2星级 区域高水平大学
533 常熟理工学院 60.49 1星级 区域知名大学
533 德州学院 60.49 1星级 区域知名大学
533 兰州城市学院 60.49 1星级 区域知名大学
533 齐齐哈尔医学院 60.49 1星级 区域知名大学
533 绥化学院 60.49 1星级 区域知名大学
533 忻州师范学院 60.49 1星级 区域知名大学
541 宝鸡文理学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 成都医学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 滁州学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 河北金融学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 河南工程学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 河西学院 60.48 1星级 区域知名大学
541 宜春学院 60.48 1星级 区域知名大学
548 上海海关学院 60.47 2星级 区域高水平大学
548 巢湖学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 黑河学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 湖南财政经济学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 钦州学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 商丘师范学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 武夷学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 西安文理学院 60.47 1星级 区域知名大学
548 玉林师范学院 60.47 1星级 区域知名大学
557 福建江夏学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 湖北第二师范学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 湖南工学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 湖南人文科技学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 怀化学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 吉林工程技术师范学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 嘉应学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 内江师范学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 潍坊学院 60.46 1星级 区域知名大学
557 伊犁师范学院 60.46 1星级 区域知名大学
567 海南热带海洋学院 60.45 2星级 区域高水平大学
567 鞍山师范学院 60.45 1星级 区域知名大学
567 白城师范学院 60.45 1星级 区域知名大学
567 长治医学院 60.45 1星级 区域知名大学
567 湖北文理学院 60.45 1星级 区域知名大学
567 许昌学院 60.45 1星级 区域知名大学
573 华北科技学院 60.44 2星级 区域高水平大学
573 皖西学院 60.44 1星级 区域知名大学
573 梧州学院 60.44 1星级 区域知名大学
573 西安医学院 60.44 1星级 区域知名大学
577 百色学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 桂林航天工业学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 龙岩学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 三明学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 山东青年政治学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 西安航空学院 60.43 1星级 区域知名大学
577 周口师范学院 60.43 1星级 区域知名大学
584 赤峰学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 甘肃民族师范学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 赣南医学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 红河学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 湖北医药学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 喀什大学 60.42 1星级 区域知名大学
584 辽宁科技学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 运城学院 60.42 1星级 区域知名大学
584 郑州师范学院 60.42 1星级 区域知名大学
593 防灾科技学院 60.41 2星级 区域高水平大学
593 河北建筑工程学院 60.41 2星级 区域高水平大学
593 中国劳动关系学院 60.41 2星级 区域高水平大学
593 保定学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 湖北理工学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 黄淮学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 集宁师范学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 上饶师范学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 太原工业学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 通化师范学院 60.41 1星级 区域知名大学
593 湘南学院 60.41 1星级 区域知名大学
604 广东第二师范学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 贵阳学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 贵州理工学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 河池学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 吉林工商学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 晋中学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 陇东学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 牡丹江医学院 60.4 1星级 区域知名大学
604 攀枝花学院 60.4 1星级 区域知名大学
613 山东政法学院 60.39 3星级 区域一流大学
613 大庆师范学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 河南城建学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 淮南师范学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 吉林医药学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 兰州工业学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 绵阳师范学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 宁德师范学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 平顶山学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 泰山学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 唐山师范学院 60.39 1星级 区域知名大学
613 铜陵学院 60.39 1星级 区域知名大学
625 吉林农业科技学院 60.38 2星级 区域高水平大学
625 安顺学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 昌吉学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 呼伦贝尔学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 凯里学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 兰州文理学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 廊坊师范学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 辽东学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 黔南民族师范学院 60.38 1星级 区域知名大学
625 新疆工程学院 60.38 1星级 区域知名大学
635 湖南女子学院 60.37 3星级 区域一流大学
635 长沙师范学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 广西民族师范学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 邯郸学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 贺州学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 江苏第二师范学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 石家庄学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 宿州学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 太原学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 唐山学院 60.37 1星级 区域知名大学
635 榆林学院 60.37 1星级 区域知名大学
646 安阳工学院 60.36 1星级 区域知名大学
646 哈尔滨金融学院 60.36 1星级 区域知名大学
646 衢州学院 60.36 1星级 区域知名大学
646 信阳农林学院 60.36 1星级 区域知名大学
646 枣庄学院 60.36 1星级 区域知名大学
651 沧州师范学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 长治学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 成都师范学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 衡水学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 山东女子学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 铜仁学院 60.35 1星级 区域知名大学
651 咸阳师范学院 60.35 1星级 区域知名大学
658 西藏藏医学院 60.34 3星级 区域一流大学
658 安康学院 60.34 1星级 区域知名大学
658 哈尔滨学院 60.34 1星级 区域知名大学
658 荆楚理工学院 60.34 1星级 区域知名大学
658 萍乡学院 60.34 1星级 区域知名大学
658 渭南师范学院 60.34 1星级 区域知名大学
658 重庆第二师范学院 60.34 1星级 区域知名大学
665 池州学院 60.33 1星级 区域知名大学
665 河北民族师范学院 60.33 1星级 区域知名大学
665 菏泽学院 60.33 1星级 区域知名大学
665 兴义民族师范学院 60.33 1星级 区域知名大学
669 广州航海学院 60.32 2星级 区域高水平大学
669 济宁学院 60.32 1星级 区域知名大学
669 吕梁学院 60.32 1星级 区域知名大学
669 四川文理学院 60.32 1星级 区域知名大学
669 西昌学院 60.32 1星级 区域知名大学
669 新乡学院 60.32 1星级 区域知名大学
675 黑龙江工业学院 60.31 1星级 区域知名大学
675 南昌师范学院 60.31 1星级 区域知名大学
675 齐鲁师范学院 60.31 1星级 区域知名大学
675 山东管理学院 60.31 1星级 区域知名大学
675 营口理工学院 60.31 1星级 区域知名大学
680 蚌埠学院 60.3 1星级 区域知名大学
680 商洛学院 60.3 1星级 区域知名大学
680 泰州学院 60.3 1星级 区域知名大学
680 文山学院 60.3 1星级 区域知名大学
680 新余学院 60.3 1星级 区域知名大学
680 邢台学院 60.3 1星级 区域知名大学
686 岭南师范学院 60.29 1星级 区域知名大学
686 张家口学院 60.29 1星级 区域知名大学
688 武汉商学院 60.28 1星级 区域知名大学
689 陕西学前师范学院 60.27 1星级 区域知名大学
689 四川旅游学院 60.27 1星级 区域知名大学
691 保山学院 60.26 1星级 区域知名大学
691 六盘水师范学院 60.26 1星级 区域知名大学
693 四川民族学院 60.25 2星级 区域高水平大学
693 景德镇学院 60.25 1星级 区域知名大学
693 普洱学院 60.25 1星级 区域知名大学
696 山东农业工程学院 60.22 2星级 区域高水平大学
697 滇西应用技术大学 60.21 1星级 区域知名大学
697 浙江大学宁波理工学院 60.21 1星级 区域知名大学
699 西藏农牧学院 60.18 3星级 区域一流大学
700 贵州工程应用技术学院 60.16 1星级 区域知名大学
700 浙江大学城市学院 60.16 1星级 区域知名大学
702 北京电子科技学院 60.15 2星级 区域高水平大学
703 河套学院 60.14 1星级 区域知名大学
703 天津中德应用技术大学 60.14 1星级 区域知名大学
705 河南工学院 60.13 1星级 区域知名大学
705 上海健康医学院 60.13 1星级 区域知名大学
707 南京特殊教育师范学院 60.12 1星级 区域知名大学
708 呼和浩特民族学院 60.08 2星级 区域高水平大学
708 贵州商学院 60.08 1星级 区域知名大学
708 郑州工程技术学院 60.08 1星级 区域知名大学
711 桂林旅游学院 60.07 1星级 区域知名大学
711 杭州医学院 60.07 1星级 区域知名大学
713 阿坝师范学院 60.05 1星级 区域知名大学
713 滇西科技师范学院 60.05 1星级 区域知名大学
713 湖南医药学院 60.05 1星级 区域知名大学
716 广西科技师范学院 60.04 1星级 区域知名大学
716 河南财政金融学院 60.04 1星级 区域知名大学
716 山西工程技术学院 60.04 1星级 区域知名大学
716 豫章师范学院 60.04 1星级 区域知名大学
720 亳州学院 60.03 1星级 区域知名大学
720 汉江师范学院 60.03 1星级 区域知名大学
720 琼台师范学院 60.03 1星级 区域知名大学
723 福建商学院 60.02 1星级 区域知名大学
723 河北环境工程学院 60.02 1星级 区域知名大学
723 首钢工学院 60.02 1星级 区域知名大学
723 昭通学院 60.02 1星级 区域知名大学
727 鄂尔多斯应用技术学院 60.01 1星级 区域知名大学
727 甘肃医学院 60.01 1星级 区域知名大学
727 河北水利电力学院 60.01 1星级 区域知名大学
730 山西能源学院 60 1星级 区域知名大学
730 厦门医学院 60 1星级 区域知名大学
暂无 国防科技大学   8星级 世界一流大学(特色)
暂无 中国传媒大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 解放军信息工程大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中国人民公安大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中央美术学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 北京体育大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 外交学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 北京外国语大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 陆军军医大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 海军军医大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 空军军医大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 北京电影学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中央戏剧学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中央音乐学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中国音乐学院   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 西湖大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中国社会科学院大学   6星级 世界高水平大学(特色)
暂无 中国刑事警察学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 中国美术学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 上海体育学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 上海外国语大学   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 上海戏剧学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 中国戏曲学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 北京舞蹈学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 上海音乐学院   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 海军工程大学   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 解放军理工大学   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 空军工程大学   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 上海科技大学   5星级 中国一流大学(特色)
暂无 浙江传媒学院   4星级 中国高水平大学
暂无 中国人民武装警察部队学院   4星级 中国高水平大学
暂无 中央司法警官学院   4星级 中国高水平大学
暂无 广州美术学院   4星级 中国高水平大学
暂无 四川美术学院   4星级 中国高水平大学
暂无 鲁迅美术学院   4星级 中国高水平大学
暂无 西安美术学院   4星级 中国高水平大学
暂无 武汉体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 天津体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 沈阳体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 成都体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 首都体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 吉林体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 河北体育学院   4星级 中国高水平大学
暂无 天津外国语大学   4星级 中国高水平大学
暂无 北京第二外国语学院   4星级 中国高水平大学
暂无 西安外国语大学   4星级 中国高水平大学
暂无 南京艺术学院   4星级 中国高水平大学
暂无 天津音乐学院   4星级 中国高水平大学
暂无 星海音乐学院   4星级 中国高水平大学
暂无 沈阳音乐学院   4星级 中国高水平大学
暂无 武汉音乐学院   4星级 中国高水平大学
暂无 四川音乐学院   4星级 中国高水平大学
暂无 国际关系学院   4星级 中国高水平大学
暂无 山西传媒学院   3星级 区域一流大学
暂无 江苏警官学院   3星级 区域一流大学
暂无 广东警官学院   3星级 区域一流大学
暂无 福建警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 四川警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 河南警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 吉林警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 云南警官学院   3星级 区域一流大学
暂无 湖北警官学院   3星级 区域一流大学
暂无 湖南警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 江西警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 公安海警学院   3星级 区域一流大学
暂无 南京森林警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 北京警察学院   3星级 区域一流大学
暂无 天津美术学院   3星级 区域一流大学
暂无 湖北美术学院   3星级 区域一流大学
暂无 山东工艺美术学院   3星级 区域一流大学
暂无 广州体育学院   3星级 区域一流大学
暂无 哈尔滨体育学院   3星级 区域一流大学
暂无 南京体育学院   3星级 区域一流大学
暂无 西安体育学院   3星级 区域一流大学
暂无 山东体育学院   3星级 区域一流大学
暂无 大连外国语大学   3星级 区域一流大学
暂无 四川外国语大学   3星级 区域一流大学
暂无 浙江外国语学院   3星级 区域一流大学
暂无 广西艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 云南艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 山东艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 吉林艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 新疆艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 内蒙古艺术学院   3星级 区域一流大学
暂无 西安音乐学院   3星级 区域一流大学
暂无 浙江警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 铁道警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 辽宁警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 山东警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 上海公安学院   2星级 区域高水平大学
暂无 新疆警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 重庆警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 山西警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 广西警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 贵州警察学院   2星级 区域高水平大学
暂无 哈尔滨音乐学院   2星级 区域高水平大学
暂无 浙江音乐学院   1星级 区域知名大学

 

说明:国家教育部等相关部门不鼓励进行大学排名,故没有权威排名,每个排名机构依据的排名指标不同,少数学校可能有出入。艺术、体育、军事类院校公开数据较少,排名暂无。

(责编:东 华)

推荐阅读

关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可)
京ICP备05004402号-6